|
|
| Tên thương hiệu: | UVIR |
| Số mẫu: | XUV 120144AA |
| MOQ: | 10 |
| giá bán: | Có thể thương lượng |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Đế | AA |
| Dòng điện | 6.3 |
| Ứng dụng | Làm khô bằng ánh sáng, in UV, sấy UV |
| Công suất | 14kw |
| Điện áp | 2300 |
| Loại | Đèn halogen kim loại |
| Nơi sản xuất | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Vật liệu | Ống thạch anh chất lượng cao |
Đèn halogen kim loại 2300V 14kw Đèn sấy UV để phủ sản phẩm điện tử
Halogen kim loại - Bằng cách thêm các nguyên tố/phụ gia khác như sắt, chì, gali, indi, v.v. vào ống đèn, chúng ta có thể tạo ra một loạt đèn halogen kim loại. Các chất phụ gia này làm thay đổi thành phần bước sóng của đầu ra UV của đèn, làm cho nó phù hợp để làm khô UV sâu của lớp phủ siêu dày. Theo đặc tính này, đèn halogen kim loại của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong PCB, lớp phủ gốc gỗ, lớp phủ sản phẩm điện tử, sản xuất sợi quang, v.v.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất đầu ra | 0.4-22KW |
| Bước sóng | 365nm |
| Chiều dài hồ quang | 50-1530mm |
| Vật liệu | Ống thạch anh chất lượng cao |
| Nắp cuối | Gốm/kim loại |
| Tuổi thọ | 800 đến 1000 giờ |
| Mã số | Công suất (KW) | Điện áp (V) | Dòng điện (A) | Tổng chiều dài (mm) | Chiều dài hồ quang (mm) | Ống Φ (mm) | Đế đèn | Đỉnh sóng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUV 005004 FC | 0.4 | 90 | 5 | 115 | 50 | 17 | FC | 365nm |
| XUV 020010 BC | 1 | 135 | 8 | 335 | 200 | 22 | BC | 365nm |
| XUV 025020 AC | 2 | 300 | 7.5 | 400 | 250 | 22.5 | AC | 365nm |
| XUV 025030 AC | 3 | 700 | 5 | 360 | 250 | 25 | AC | 365nm |
| XUV 025040 DC | 4 | 320 | 14 | 330 | 250 | 25 | DC | 365nm |
| XUV 070056 BC | 5.6 | 950 | 7.2 | 825 | 700 | 25 | BC | 365nm |
| XUV 050060 AC | 6 | 850 | 7.8 | 640 | 500 | 22.5 | AC | 365nm |
| XUV 065070 HC | 7 | 928 | 7.4 | 780 | 653 | 22.5 | HC | 365nm |
| XUV 100080 BC | 8 | 850 | 9 | 1172 | 1028 | 22.5 | BC | 365nm |
| XUV 124096 AC | 9.6 | 1500 | 8 | 1387 | 1247 | 25 | AC | 365nm |
| XUV 112100 AC | 10 | 1500 | 7.2 | 1260 | 1120 | 23 | AC | 365nm |
| XUV 130120 AC | 12 | 1800 | 7.5 | 1440 | 1300 | 25 | AC | 365nm |
| XUV 120144 AA | 14 | 2300 | 6.3 | 1328 | 1200 | 26 | AA | 365nm |
| XUV 077150 AH | 15 | 1250 | 12 | 870 | 770 | 25 | AH | 365nm |
| XUV 107160 AC | 16 | 2000 | 8 | 1185 | 1070 | 28 | AC | 365nm |
| XUV 150180 BC | 18 | 1730 | 10.6 | 1600 | 1500 | 25 | BC | 365nm |
| XUV 105199 DC | 19.9 | 660 | 30 | 1145 | 1055 | 27 | DC | 365nm |
| XUV 143200 AC | 22 | 2000 | 11 | 1430 | 1530 | 28 | AC | 365nm |
Nếu thông số không phù hợp với bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có một đội ngũ chuyên nghiệp sẽ cung cấp kiến thức kỹ thuật và bản vẽ cho các yêu cầu cụ thể của bạn.