![]() |
Tên thương hiệu: | UVIR |
Số mẫu: | IRP013 |
MOQ: | thương lượng |
giá bán: | negotiable |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Xây dựng | B |
Điện áp | 480V |
Watt | 4200W |
Chiều dài sưởi ấm | 740mm |
Tổng chiều dài | 820mm |
Vật liệu | Thạch anh |
Địa điểm xuất xứ | Quảng Đông, Trung Quốc |
Năng lượng | Bệnh viện cấp cứu. |
Kích thước | 15*33mm |
Đèn sưởi nhiệt hồng ngoại sóng trung bình khởi động nhanh 480V 4200W được thiết kế cho các ứng dụng làm nóng trước và nướng máy in.
Chúng tôi cung cấp tư vấn chuyên môn để giúp khách hàng lựa chọn đèn nhiệt tối ưu cho các ứng dụng cụ thể. Nhóm kỹ thuật của chúng tôi có thể thiết kế đèn tùy chỉnh dựa trên các thông số kỹ thuật chi tiết.
Parameter | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | Đèn hồng ngoại cho máy in |
Kích thước | 15*33mm |
Lớp phủ | Vàng |
Sức mạnh | 480V |
Điện áp | 4200W |
OEM/ODM | Định sẵn điện áp tùy chỉnh, công suất, chiều dài, cơ sở, cáp và vị trí đốt phổ biến |
Máy sấy | Mã UVIR | Mã đèn | Năng lượng | Volt | Watts | Tổng chiều dài | Vẻ ngang ống | Xây dựng | Chi tiết máy sấy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | sóng ngắn | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B | Biểu đồ Heidelberg SM52 |
Heidelberg MO | IRP002 | HMO-SW-A | sóng ngắn | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B | Biểu đồ Heidelberg MO |
Heidelberg MO | IRP003 | HMO-MW-B | Med. sóng | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | B | Biểu đồ Heidelberg MO |
SM72 | IRP004 | SM72-SW-A | sóng ngắn | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | B | Biểu đồ Heidelberg 72 |
SM72 | IRP005 | SM72 MW-B | Med. sóng | 415 | 1900 | 800 | 15*33 | B | Biểu đồ Heidelberg 72 |
SM102 - trước 97' | IRP006 | SM102-SW-A | sóng ngắn | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | A | Heidelberg SM102 ((trước năm 1997) Hình ảnh Phần:2130012 |
SM102 - trước 97' | IRP007 | SM102-MW-B | Med. sóng | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | B | Heidelberg SM102 ((trước năm 1997) Hình ảnh Phần:2130011 |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP008 | SM74-SW-C | sóng ngắn | 400 | 6950 | 900 | 11*23 | H | Drystar-Heidelberg SM74/CD74 (sau năm 1997) |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP009 | SM74-FMW-B | Nhanh lên. | 480 | 4200 | 820 | 15*33 | B | Biểu đồ Heldelberg SM74 sau 1997 |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP010 | MANGX-FMW-B | Nhanh lên. | 415 | 4200 | 820 | 15*33 | B | Biểu đồ SHS MAN Roland 500 |
CD102/SM102 | IRP011 | SM102-SW-C | sóng ngắn | 400 | 5400 | 1200 | 11*23 | H | Drystar CD102/SM102 |
CD102/SM102 | IRP012 | SM102-FMW-B | Nhanh lên. | 180 | 6000 | 1120 | 15*33 | B | Biểu đồ SHS Heidelberg 102 sau năm 1997 |
CD102/SM102 | IRP013 | SM102-FMW-B-3000 | Nhanh lên. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10 ((post) |
SM105XL | IRP014 | SM105XL-FMW-B | Nhanh lên. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | Drystar Heidelberg SM105XL ((trước năm 2007) |
XL75 | IRP016 | XL75 | sóng ngắn | 400 | 3500 | 900 | 11*23 | B | XL75 |
Tắt tất cả nguồn điện cho đèn khi lắp đặt hoặc thay thế chúng.
Máy phát tín hiệu hồng ngoại không bao giờ được sử dụng với điện áp cao hơn điện áp định danh tối đa được chỉ định.Bất kỳ hoạt động kéo dài với điện áp quá cao (V > 110% điện áp định số) có thể dẫn đến sự phá hủy máy phát tín hiệu hồng ngoại.