![]() |
Tên thương hiệu: | UVIR |
Số mẫu: | IRP007 |
MOQ: | Có thể thương lượng |
giá bán: | negotiable |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Đường kính ống | 15*33mm |
Gương phản xạ | Vàng |
Chiều dài gia nhiệt | 1020mm |
Điện áp | 415V |
Tổng chiều dài | 1100mm |
Công suất | 2500W |
Loại vật liệu | Ống thạch anh |
Nơi sản xuất | Quảng Đông, Trung Quốc |
Đèn IR ống đôi sóng trung mạ vàng, bộ phát nhiệt Heidelberg cho các ứng dụng in ấn.
Máy sấy | Mã UVIR | Mã đèn | Năng lượng | Điện áp | Watts | Tổng chiều dài | Mặt cắt ngang ống | Cấu tạo | Chi tiết máy sấy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | sóng ngắn | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg SM52 |
Heidelberg MO | IRP002 | HMO-SW-A | sóng ngắn | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg MO |
Heidelberg MO | IRP003 | HMO-MW-B | sóng trung | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg MO |
SM72 | IRP004 | SM72-SW-A | sóng ngắn | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg 72 |
SM72 | IRP005 | SM72-MW-B | sóng trung | 415 | 1900 | 800 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg 72 |
SM102 - trước 97' | IRP006 | SM102-SW-A | sóng ngắn | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | A | Heidelberg SM102(trước 1997) Phụ tùng Grafix:2130012 |
SM102 - trước 97' | IRP007 | SM102-MW-B | sóng trung | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | B | Heidelberg SM102(trước 1997) Phụ tùng Grafix:2130011 |
Tắt tất cả nguồn điện cho đèn của bạn khi lắp đặt hoặc thay thế chúng.
Bộ phát hồng ngoại không bao giờ được vận hành với điện áp vượt quá điện áp định mức tối đa được chỉ định. Bất kỳ hoạt động nào lâu hơn ở điện áp quá mức (V > 110% điện áp định mức) có thể dẫn đến sự phá hủy của bộ phát hồng ngoại.