Tên thương hiệu: | UVIR |
Số mẫu: | TMW100008 |
MOQ: | 2 |
giá bán: | negotiable |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Điện áp | 230V |
Công suất | 3750W |
Vật liệu | Ống thạch anh |
Thời gian phản hồi | 60-90s |
Nhiệt độ dây tóc | 800-950°C |
OEM/ODM | Điện áp, công suất, chiều dài, đế, cáp tùy chỉnh, có sẵn vị trí đốt phổ quát |
Nơi sản xuất | Quảng Đông, Trung Quốc |
Tổng chiều dài | 1600mm |
Chiều dài gia nhiệt | 1500mm |
Loại thiết kế | B |
Công ty chúng tôi chuyên sản xuất đèn cực tím, đèn hồng ngoại, đèn diệt khuẩn cực tím, đèn xenon và các phụ kiện liên quan. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh toàn diện để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Bộ phát hồng ngoại sóng trung lý tưởng để làm nóng bề mặt hoặc vật liệu mỏng hơn. Chúng cung cấp khả năng hấp thụ tối ưu cho nhựa, nước và vật liệu nền, cung cấp các giải pháp sưởi ấm hiệu quả về chi phí, cường độ cao và lâu dài cho hầu hết các ứng dụng công nghiệp.
Thông số | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Tên sản phẩm | Đèn hồng ngoại sóng trung ống đôi |
UVIR SỐ. | TMW100008 |
Công suất | 3750W |
Điện áp | 230V |
Nhiệt độ dây tóc | 800-950°C |
Vật liệu | Ống thạch anh |
Lớp phủ | Trắng |
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
Liên hệ với chúng tôi để biết các thông số kỹ thuật tùy chỉnh không được liệt kê ở trên. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi có thể cung cấp hướng dẫn và bản vẽ chuyên nghiệp.