![]() |
Tên thương hiệu: | UVIR |
Số mẫu: | GPH793T5L / HO |
MOQ: | 100 |
giá bán: | negotiable |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Chiều dài tổng thể | 793mm |
Màu sắc của đầu | Trắng |
Loại | Đèn diệt khuẩn 4PIN |
Loại đế | T5 |
Thời gian sử dụng | 10000-13000h |
Dòng điện | 800mA |
Ứng dụng | Gia đình, Khách sạn, Văn phòng, Bệnh viện |
GPH793T5L/HO 72W Loại công suất cao 4pin 550mm 28W 4pin halogen thạch anh thủy tinh far-uv uvc đèn khử trùng nước
Công nghệ tia cực tím là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để xử lý nước và làm sạch không khí. Đèn diệt khuẩn UV của chúng tôi cung cấp các giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng khử trùng nước một cách an toàn mà không cần sử dụng hóa chất.
Tên sản phẩm | 4 PIN Hai đầu cho đèn diệt khuẩn UV |
---|---|
Mẫu NO. | GPH793T5L/HO |
Chiều dài tổng thể | 793mm |
Công suất | 72W |
Đường kính | 15mm |
Cường độ tia cực tím ở 1 mét | 210uw/cm2 |
Dòng điện | 800mA |
Tuổi thọ | 10000-13000 giờ |
Đèn khử trùng hiệu quả cao: Sử dụng thường xuyên có thể làm giảm hiệu quả sự phát triển của vi khuẩn và ve. Khuyến nghị sử dụng: 2-3 lần mỗi tuần trong 30-60 phút mỗi lần.
HO là loại công suất cao. Bằng cách tăng dây tóc, thay đổi độ phồng và tăng dòng điện, công suất của đèn có thể được tăng lên mà không cần kéo dài đèn.
Mô hình | Loại | Chiều dài (mm) | Công suất | Đường kính (mm) | Đầu ra UV (μW/cm²) | Dòng điện (mA) | Cường độ | Công suất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPH212T5L/HO | 4pin | 212 | 18 | 15 | 23 | 800 | 50 | 5 |
GPH287T5L/HO | 4pin | 287 | 27 | 15 | 34 | 800 | 75 | 7.5 |
GPH357T5L/HO | 4pin | 357 | 32 | 15 | 40 | 800 | 95 | 10 |
GPH436T5L/HO | 4pin | 436 | 48 | 15 | 70 | 800 | 120 | 13 |
GPH793T5L/HO | 4pin | 793 | 72 | 15 | 90 | 800 | 210 | 24 |
GPH846T5L/HO | 4pin | 846 | 80 | 15 | 127 | 800 | 260 | 28 |
GPH893T5L/HO | 4pin | 893 | 90 | 15 | 135 | 800 | 270 | 30 |
GPH1148T5L/HO | 4pin | 1148 | 120 | 15 | 166 | 800 | 310 | 30 |
GPH1554T5L/HO | 4pin | 1554 | 145 | 15 | 220 | 800 | 400 | 45 |
Mô hình | Loại | Chiều dài (mm) | Công suất | Đường kính (mm) | Đầu ra UV (μW/cm²) | Dòng điện (mA) | Cường độ | Công suất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPH846T6L/HO | 4pin | 846 | 80 | 19 | 130 | 1000 | 280 | 30 |
GPH1148T6L/HO | 4pin | 1148 | 120 | 19 | 185 | 1000 | 340 | 38 |
GPH1554T6L/HO | 4pin | 1554 | 150 | 19 | 230 | 1000 | 400 | 45 |
Tia cực tím có thể gây bỏng mắt và da. Khi vận hành, người và động vật phải rời khỏi khu vực để tránh tiếp xúc trực tiếp với tia UV!
Sau khi sử dụng, thông gió khu vực trong 30-45 phút.