Tên thương hiệu: | UVIR |
Số mẫu: | TMG100017 |
MOQ: | 2 |
giá bán: | negotiable |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Vật liệu | Ống thạch anh |
Lớp phủ | Vàng |
Thời gian phản hồi | 60-90s |
Tuổi thọ | 20000h |
Nơi sản xuất | Quảng Đông, Trung Quốc |
Công suất | 5250W |
Tổng chiều dài | 2200mm |
Chiều dài gia nhiệt | 2100mm |
Thiết kế | B |
Đèn hồng ngoại sóng trung ống thạch anh halogen chạy bằng năng lượng mặt trời 5250W cung cấp khả năng gia nhiệt hiệu quả cho các ứng dụng công nghiệp.
Bộ phát hồng ngoại sóng trung đặc biệt thích hợp để gia nhiệt bề mặt hoặc vật liệu mỏng hơn. Nhựa, nước và vật liệu nền hấp thụ sóng hồng ngoại trung bình hiệu quả nhất. Công nghệ này mang lại chi phí thấp, độ bền cao và tuổi thọ dài, phù hợp với hầu hết các quy trình gia nhiệt.
Tên sản phẩm | Đèn IR sóng trung ống đôi |
Số UVIR | TMG100017 |
Công suất | 5250W |
Điện áp | 400V |
Nhiệt độ sợi đốt | 800-950°C |
Vật liệu | Ống thạch anh |
Lớp phủ | Vàng |
Tùy chỉnh | Có sẵn cho điện áp, công suất, chiều dài, đế, cáp và vị trí đốt |
Bộ sưởi hồng ngoại của chúng tôi được kết hợp chính xác với các vật liệu đang được gia nhiệt, giúp tiết kiệm năng lượng lên đến 50% so với các công nghệ thông thường. Công nghệ hồng ngoại chuyên nghiệp cung cấp nhiệt chính xác ở nơi cần thiết, với bước sóng tối ưu cho từng ứng dụng.
Lớp phủ trắng bán mạ sử dụng công nghệ bột thạch anh đặc biệt để phản xạ hơn 90% nhiệt hồng ngoại theo hướng mong muốn, giảm đáng kể tổn thất năng lượng.
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
Liên hệ với chúng tôi để biết các thông số kỹ thuật tùy chỉnh - đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi có thể cung cấp chuyên môn kỹ thuật và bản vẽ tùy chỉnh cho các yêu cầu cụ thể của bạn.