Tên thương hiệu: | UVIR |
Số mẫu: | TMG100012 |
MOQ: | 2 |
giá bán: | negotiable |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Điện áp | 230V |
Sức mạnh | 3250W |
Vật liệu | ống thạch anh |
Thời gian phản ứng | 60-90 |
Nhiệt độ sợi | 800-950°C |
OEM/ODM | Định sẵn điện áp tùy chỉnh, công suất, chiều dài, cơ sở, cáp và vị trí đốt phổ biến |
Địa điểm xuất xứ | Quảng Đông, Trung Quốc |
Tổng chiều dài | 1420mm |
Chiều dài sưởi ấm | 1300mm |
Đèn hồng ngoại sóng trung bình 3250W có lớp phủ vàng để tăng hiệu quả bức xạ hồng ngoại.đèn ống thạch anh này cung cấp hiệu suất nhất quán với thời gian phản hồi nhanh chóng.
Máy sưởi hồng ngoại sóng trung bình là lý tưởng để sưởi ấm bề mặt hoặc vật liệu mỏng hơn.
Parameter | Giá trị |
---|---|
Tên sản phẩm | Đèn hồng ngoại ống đôi sóng trung bình |
UVIR NO. | TMG100012 |
Sức mạnh | 3250W |
Điện áp | 230V |
Nhiệt độ sợi | 800-950°C |
Vật liệu | Bơm thạch anh |
Lớp phủ | Vàng |
Nguồn gốc chất lượng cao:Đèn hồng ngoại của chúng tôi kết hợp các vật liệu ống thạch anh trong suốt cao cấp với các nguyên tắc halogen để tối đa hóa mật độ bức xạ hồng ngoại, đạt hiệu suất sưởi tối ưu.
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
Liên hệ với chúng tôi cho các thông số kỹ thuật tùy chỉnh - đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi có thể cung cấp hướng dẫn chuyên nghiệp và bản vẽ cho các yêu cầu cụ thể của bạn.