Tên thương hiệu: | UVIR |
Số mẫu: | XUV4000W / DHP |
MOQ: | 10 |
giá bán: | negotiable |
Payment Terms: | L / C, T / T, Western Union |
XUV4000W / DHP BARCO 4kw DHP - Đèn xenon cho máy chiếu kỹ thuật số Barco
Lợi thế của chúng tôi
• Thiết kế: Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế đặc biệt để đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu đối với các loại dụng cụ khác nhau, cung cấp đủ cường độ và độ ổn định cho phân tích của bạn.
• Kiểm tra và Kiểm tra Chất lượng: Các vật liệu được lựa chọn cẩn thận và mọi bóng đèn đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuất xưởng.Trong các điều kiện thử nghiệm giống nhau, cường độ bức xạ của mọi bóng đèn bằng hoặc tốt hơn cường độ bức xạ của các nhà cung cấp khác.
Mô tả Sản phẩm
1. Đèn xenon hồ quang ngắn áp suất cao còn được gọi là đèn xenon hồ quang ngắn cực cao áp (áp suất làm việc trong khí quyển 10 ở trên).
2. Đèn xenon hồ quang ngắn (chiều dài hồ quang tính bằng vài mm), đèn xenon hình cầu (vỏ là hình cầu), được gọi là đèn xenon.
3. Đèn là loại nguồn sáng điểm có độ sáng cao, nhiệt độ màu từ 6000 k trở lên, màu ánh sáng gần với mặt trời, là đèn phóng điện có màu hoàn trả một trong những nguồn sáng tốt nhất.
4. thích hợp cho chiếu phim, đèn rọi, lái tàu và mô phỏng ánh sáng mặt trời, v.v.
Thông số đèn
Mô hình đèn | XUV4000W / DHP |
Công suất định mức | 4000W |
Đánh giá hiện tại | 130A |
Điện áp định mức | 35V |
Mô hình máy chiếu áp dụng | Barco DP2K- 20C, 19B, 23B |
Phạm vi cài đặt hiện tại | 120-160V |
L thông lượng liên tục | 180000lm |
Chiều dài miệng (1) | 345mm |
Chiều dài hoạt động (2) | 295mm |
Cả đời | 600 giờ |
Thông tin chi tiết sản phẩm
Mô hình khác bạn có thể chọn:
Thể loại |
Hoạt động hiện tại | Operaing điện áp | Luninous Flux | Tốc độ gió làm mát | Khoảng cách điện cực | Đường kính (d) | Chiều dài miệng (l1) | Chiều dài hoạt động (l2) | Chiều cao của tâm sáng (a) |
XUV2000W / DHP | 80 | 28 | 80000 | 10 | 4,5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
XUV2200W / DHP | 83 | 26,5 | 88000 | 10 | 4,5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
XUV3000W / DHP | 100 | 32 | 135000 | 13 | 5 | 55 | 345 | 295 | 123 |
XUV4000W / DHP | 130 | 35 | 180000 | 15 | 6 | 60 | 345 | 295 | 123 |
XUV 45BA | 145 | 33 | 190000 | 15 | 6 | 70 | 415 | 375 | 158 |
XUV 60BA | 160 | 38 | 280000 | 17 | số 8 | 70 | 415 | 375 | 158 |
XUV 65BA | 160 | 40 | 300000 | 17 | số 8 | 70 | 415 | 375 | 158 |
XUV1800W / DTP-SD | 80 | 26 | 76500 | 10 | 3 | 48 | 258 | 375 | 100,5 |
XUV2000W / DTP | 80 | 28 | 80000 | 10 | 4,5 | 55 | 392 | 350 | 161,5 |
XUV2000W / DTP-SD | 80 | 30 | 85000 | 10 | 4 | 48 | 258 | 225 | 100,5 |
XUV3000W / DTP-SD | 100 | 31 | 145000 | 13 | 7 | 53 | 334 | 282 | 125 |
XUV3000W / DTP | 110 | 27 | 140000 | 13 | 2 | 60 | 392 | 350 | 161,5 |
XUV4500W / DTP | 145 | 33 | 190000 | 15 | 6 | 70 | 417 | 381 | 165,5 |
155 | 39 | 270000 | 17 | số 8 | 70 | 433 | 386 | 165 | |
XUV4000W / DSN | 130 | 35 | 160000 | 15 | 7 | 70 | 333 | 307 | 144 |
XUV4000W / DSN-SD | 130 | 35 | 190000 | 15 | 5 | 60 | 333 | 307 | 144 |
XUV6000W / DSN | 155 | 35 | 285000 | 15 | 7 | 70 | 425 | 386 | 171 |
XUV3000W / SRX | 130 | 35 | 140000 | 15 | 4,5 | 58 | 334 | 295 | 128 |
XUV4200W / SRX | 130 | 35 | 190000 | 15 | 4,5 | 60 | 334 | 295 | 128 |
Các mẫu khác vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết.
Dịch vụ sau bán hàng
1. theo dõi gói hàng
2. Hỗ trợ kỹ thuật
3. thời gian làm việc 24 giờ
4. Giảm giá khi đặt hàng lại
5. Thay thế cho các vấn đề chất lượng
6. Bảo mật thông tin khách hàng
Câu hỏi thường gặp
1.Q: Bạn có phải là nhà máy hoặc công ty thương mại?
A: Chúng tôi là nhà máy chuyên nghiệp ở Trung Quốc ..
2. Q: Làm Thế Nào chúng ta có thể nhận được một số mẫu?
A: Chúng tôi rất hân hạnh được cung cấp cho bạn các mẫu.nếu bạn cần!
3.Q: Làm thế nào để nhà máy của bạn làm liên quan đến kiểm soát chất lượng?
A: Chất lượng là ưu tiên.Tất cả mọi người luôn chú trọng đến chất lượng kiểm soát ngay từ đầu cho đến cuối cùng.
4.Q: Thời gian giao hàng là gì?
A: Thông thường, thời gian là 15 ~ 25 ngày nếu chúng tôi có thể; chúng tôi phải cố gắng hết sức để làm điều đó nhanh chóng.
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn, Và hàng hóa tốt nhất, giá cả thuận lợi nhất và dịch vụ tốt mọi lúc.